我县2019年完成投资191亿元,同比增长16.5%,增速在全市排第二名,9县排第一名,在四个生态县中排第一名。1-2月结转项目81个,其中;5000万元以上项目54个,剩余投资176.6亿元,5000万元以下项目19个,剩余投资2.3亿元,房地产投资项目8个,剩余投资54.3亿元。
一、投资分乡镇情况
(一)城关镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目8个,根据市县投资工作要求,预计全年完成18.7亿元,1-2月需完成3.1亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川县城关镇耕莘东路居民委员会 | 栾川县耕莘东路居委会二组安置房建设项目 | 42305 | 36265 |
栾川县城关镇村镇建设发展中心 | 栾川县城关镇兴老旧社区全面改造升级提质建设工程 | 28570 | 8625 |
栾川县城关镇农业服务中心 | 栾川县北沟河、洪洛河综合治理与沿线景观开发建设项目 | 68155 | 8869 |
洛阳金鸾旅游开发有限公司 | 栾川县城关镇兴华东路城中村改造建设项目 | 22068 | 11908 |
栾川县住房和城乡规划建设局 | 栾川县老城区街景改造项目 | 15134 | 10327 |
栾川县市政园林局 | 栾川县5A县城景观提升工程 | 60000 | 38216 |
栾川县城市建设投资有限公司 | 栾川县幸福东路、长春路、兴华路北沟河桥加宽项目 | 82001 | 36706 |
河南山城建设集团有限公司 | 伏牛山绿苑度假村建设项目 | 60645 | 56879 |
(二)栾川乡:2020年1-2月在库固定资产投资项目11个,根据市县投资工作要求,预计全年完成49.9亿元,1-2月需完成8.2亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
洛阳乡村振兴人才基地发展有限公司 | 洛阳市乡村振兴人才基地建设项目 | 52000 | 3284 |
栾川县中等职业学校(栾川县教师进修学校、栾川县技工学校) | 栾川县中等职业学校“产教融合园”建设项目 | 7359 | 8 |
栾川城乡旅游发展有限公司 | 栾川县东部新区核心示范区(夏宫)建设项目 | 68000 | 23997 |
栾川伊源河水生态开发有限公司 | 栾川县伊河上游水生态文明建设工程 | 93155 | 46564 |
栾川县惠丰投资有限公司 | 栾川县伊河上游水污染综合防治工程 | 86520 | 59485 |
栾川县栾川乡农业服务中心 | 栾川乡西河村路南安置区建设项目 | 4614 | 2030 |
栾川县圣居置业有限公司 | 君山怡景项目 | 35000 | 28680 |
洛阳梓苑房地产开发有限公司 | 鸾鸣府建设项目 | 80000 | 9370 |
栾川县润川置业有限公司 | 润川丽景住宅小区 | 48000 | 35000 |
洛阳江丰置业有限公司 | 山水印象建设项目 | 60000 | 3780 |
栾川置腾文化旅游产业有限公司 | 洛阳建业文旅小镇建设项目 | 108000 | 2980 |
(三)赤土店:2020年1-2月在库固定资产投资项目0个,根据市县投资工作要求,预计全年完成10.4亿元,1-2月需完成1.7亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目为0无法完成本乡镇1-2月投资目标。
(四)庙子镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目9个,根据市县投资工作要求,预计全年完成32亿元,1-2月需完成5.3亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川县庙子镇农业服务中心 | 庙子镇杨树底村黄柏村休闲农业乡村旅游精准扶贫项目 | 76550 | 57155 |
栾川县庙子镇财政所 | 栾川县庙子镇2018年易地搬迁建设项目 | 85380 | 59804 |
栾川新奥燃气有限公司 | 栾川天然气管道工程建设项目 | 83970 | 53113 |
栾川峰涛旅游开发有限公司 | 通天峡度假区综合提升项目 | 95000 | 72342 |
栾川县云鹤山地产业开发有限公司 | 栾川县云鹤山地产业开发有限公司河南栾川牧虎山森林狩猎场建设项目 | 42885 | 19698 |
栾川县佳兴源旅游开发有限责任公司 | 789大学生艺术风情写生基地项目 | 36000 | 687 |
洛阳龙峪湾森林养生避暑度假有限公司 | 旅游度假区基础设施提升改造项目 | 2687 | 430 |
河南山川旅游地产有限公司 | 栾川龙峪湾文化艺术村建设项目 | 79612 | 8000 |
洛阳康茂置业有限公司 | 怡景园项目 | 78000 | 31312 |
(五)合峪镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目4个,根据市县投资工作要求,预计全年完成12.3亿元,1-2月需完成2亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川县合峪镇村镇建设发展中心 | 栾川县合峪镇“蕙兰小镇”建设项目 | 98000 | 57947 |
栾川县百福颐养养老有限公司 | 栾川县合峪镇兰花产业观光园建设项目 | 40592 | 39086 |
洛阳丰瑞氟业有限公司 | 2000t/d选矿厂改扩建工程 | 3500 | 2010 |
栾川恒裕矿业有限公司 | 砭上村曹沟组至官庄村下官庄组 | 1716 | 440 |
(六)潭头镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目5个,根据市县投资工作要求,预计全年完成10.2亿元,1-2月需完成1.7亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川县谭洲旅游服务有限公司 | 栾川县潭头镇大王庙景区旅游开发项目 | 95000 | 10190 |
河南省九龙山健康产业有限公司 | 九龙山温泉度假养老项目 | 91570 | 17460 |
栾川县潭裕贸易有限公司 | 栾川县潭裕贸易有限公司年产10万吨级新能源车用复合材料建设项目 | 30001 | 14860 |
栾川县河润砂石开发有限 | 栾川县河道采砂项目 | 3000 | 440 |
栾川县潭头金矿有限公司 | 桃李沟尾矿库改造工程 | 4918 | 4020 |
(七)秋扒乡:2020年1-2月在库固定资产投资项目6个,根据市县投资工作要求,预计全年完成10.5亿元,1-2月需完成1.7亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目基本能完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
洛阳超越生态农业有限公司 | 秋扒乡小河农业观光园建设 | 58983 | 19057 |
栾川县秋兴企业孵化服务有限公司 | 秋扒乡北沟休闲旅游综合开发 | 79825 | 19707 |
栾川县水莲森种养殖专业合作社 | 荷花小镇建设项目 | 96000 | 52999 |
栾川县秋兴企业孵化服务有限公司 | 荷香风情度假区 | 38000 | 3451 |
栾川县鸭石红豆杉景区有限公司 | 河道漂流建设工程 | 94000 | 91661 |
洛阳荣灏电子制造有限公司 | 科技产业园建设项目 | 94000 | 46053 |
(八)狮子庙镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目5个,根据市县投资工作要求,预计全年完成12.9亿元,1-2月需完成2.1亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川县鑫达矿业有限公司 | 栾川县鑫达矿业有限公司大东沟尾矿库接替库(大岔沟尾矿库)建设项目 | 9000 | 8380 |
栾川县鑫达矿业有限公司 | 栾川县鑫达矿业有限公司探矿及基础配套设施提升项目 | 34892 | 11090 |
栾川县林业局 | 栾川县国家储备林基地建设项目 | 121325 | 11020 |
栾川县狮子庙镇村镇建设发展中心 | 狮子庙镇易地扶贫搬迁建设项目 | 96000 | 90269 |
栾川王府沟竹海旅游发展有限公司 | 王府沟旅游综合开发项目 | 45000 | 16160 |
(九)白土镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目6个,根据市县投资工作要求,预计全年完成13.2亿元,1-2月需完成2.2亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川县白土镇财政所 | 栾川县白土镇易地扶贫搬迁产业园及基础设施建设项目 | 32380 | 30970 |
栾川县富阳矿业有限公司 | 老庙沟矿山技术改造项目 | 49200 | 37424 |
洛阳市柿王醋业有限公司 | 万亩高山牡丹鲜切花及无核柿子基地建设项目 | 88600 | 40577 |
栾川县金兴矿业有限责任公司 | 深部竖井探矿项目 | 86400 | 23462 |
栾川县白土镇初级中学 | 初级中学建设项目 | 4502 | 4070 |
栾川县鑫鑫矿业有限公司 | 核桃沟尾矿库接替库建设项目 | 4500 | 2410 |
(十)三川镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目10个,根据市县投资工作要求,预计全年完成15.1亿元,1-2月需完成2.5亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
洛阳市杜鹃海酒店管理有限公司 | 栾川县三川镇美丽村庄示范工程 | 67630 | 34770 |
栾川县三川镇村镇建设发展中心 | 栾川县S328公路改扩建工程 | 68057 | 65285 |
栾川县金斗山休闲度假有限公司 | 栾川县三川镇旅游综合开发项目 | 45800 | 15940 |
栾川县山川生态农业开发有限公司 | 栾川县三川镇大红村大鹏度假中心工程 | 78650 | 29030 |
栾川县惠顿矿业有限公司 | 节能减排及矿山技改建设项目 | 36105 | 16650 |
抱犊寨旅游景区有限公司 | 栾川县抱犊寨旅游景区开发项目 | 145837 | 10495 |
栾川县三川镇农业服务中心 | 栾川县三川镇居民生活饮水工程 | 4900 | 4020 |
栾川县三川镇经济发展办公室 | 金利达选矿厂尾矿库闭库工程 | 4537 | 4060 |
栾川县三川镇农业服务中心 | 栾川县三川镇乡村振兴示范工程 | 4974 | 4010 |
栾川县三川镇村镇建设发展中心 | 栾川县华盈选矿有限公司李家沟尾矿库闭库工程 | 4890 | 4040 |
(十一)冷水镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目3个,根据市县投资工作要求,预计全年完成6.8亿元,1-2月需完成1.1亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川县冷水镇财政所 | 栾川县冷水镇冷水村石窑沟尾矿库闭库工程 | 4894 | 4010 |
洛阳富川矿业有限公司 | 上房沟钼矿C160破碎站搬迁工程项目 | 2473 | 430 |
栾川县隆盛选矿厂 | 栾川县隆盛选矿厂尾矿库闭库工程 | 4665 | 4070 |
(十二)叫河镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目5个,根据市县投资工作要求,预计全年完成6.7亿元,1-2月需完成1.1亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
洛阳天河大峡谷旅游度假开发有限公司 | 天河大峡谷深度开发项目 | 93617 | 77816 |
洛阳天河大峡谷旅游度假开发有限公司 | 旅游度假区二期开发项目 | 51100 | 7568 |
栾川县叫河镇村镇建设发展中心 | 叫河村河东水系治理二期建设项目 | 4827 | 4040 |
栾川县叫河镇文化服务中心 | 中心小学扩建项目 | 4555 | 4060 |
洛阳桦墅旅游开发有限公司 | 桦墅民俗风情区建设项目 | 3500 | 2840 |
(十三)陶湾镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目5个,根据市县投资工作要求,预计全年完成24.2亿元,1-2月需完成4亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
洛阳富川矿业有限公司 | 上房沟采矿场隐患治理及配套排土场建设工程项目 | 28000 | 9512 |
栾川万花谷旅游开发有限公司 | 栾川万花谷山地旅游度假区建设项目 | 58638 | 56508 |
洛阳旺草生物技术开发有限公司 | 洛阳旺草皮肤病中医研发中心及原材料基地建设项目 | 30162 | 18255 |
栾川彤辉生态旅游科技有限公司 | 伊河源生态度假区建设 | 400000 | 293963 |
栾川县洞添福地农业科技有限公司 | 栾川县洞添福地应山雪梨种植采摘园项目 | 65000 | 14173 |
(十四)石庙镇:2020年1-2月在库固定资产投资项目1个,根据市县投资工作要求,预计全年完成3.5亿元,1-2月需完成0.6亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
河南满谷环保科技有限公司 | 大宗固体废弃物综合利用项目 | 12000 | 8300 |
(十五)重渡沟管委会:2020年1-2月在库固定资产投资项目3个,根据市县投资工作要求,预计全年完成6.6亿元,1-2月需完成1.1亿元(无解锁材料单个项目不能超3000万元),目前在库项目无法完成本乡镇1-2月投资目标。
单位详细名称 | 项目名称 | 1-本月;计划总投资;万元 | 1-本月;自开始建设累计完成投资;万元 |
栾川伏牛山东北虎旅游开发有限公司 | 洛阳伏牛山东北虎园旅游景区索道建设项目 | 7000 | 2027 |
栾川县农村公路管理所 | 栾川县卢潭路卢氏管至鹞子崖段大修工程 | 3710 | 2820 |
栾川中超置业有限公司 | 中超康养小镇项目 | 200000 | 26010 |
请各乡镇及时做好项目摸排及入库工作,确保全年投资项目有效衔接,投资目标如期完成。
二、入库时间
名录库平台入库时间为每月10日-20日(投资为5000万元以上的非四上企业项目);和利时平台入库时间为每月1-5日(投资5000万元以下项目及5000万元以上四上企业项目)。
三、意见建议
(一)强化认识,落实责任。固定资产投资能够反映我县的投资规模和投资现状,是我县经济增长的重要体现,也是省市各项考核的重要指标,各相关单位务必高度重视此项工作,在完成月度目标任务的基础上,放眼全年,为年度目标任务完成打下坚实基础。
(二)加强沟通,相互协作。投资项目涉及国民经济建设的方方面面,各乡镇要加强与县直各项目单位、各投资企业的协调联系,及时将各行业内实施的固定资产投资项目及时纳入统计体系,真实反映我县的固定资产投资和经济发展情况,做到应统尽统、应入尽入。