2023—2024学年栾川县幼儿园基本信息公示
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 办学地址 | 负责人 | 等级 | 保教费(元/月/生) |
1 | 栾川县第一实验幼儿园 | 公办园 | 栾川县城关镇人民路006号 | 李新展 | 省示范园 | 430 |
2 | 栾川县第二实验幼儿园 | 公办园 | 栾川县城关镇育才路011号 | 常静霞 | 省示范园 | 430 |
3 | 栾川县第三实验幼儿园 (栾川县栾川乡第一中心幼儿园) | 公办园 | 栾川县栾川乡七里坪村 | 许君 | 市示范园 | 380 |
4 | 栾川县城关镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县城关镇南大街22号 | 张娜娜 | 市一级园 | 300 |
5 | 栾川县城关镇西地幼儿园 | 公办园 | 栾川县城关镇西地村 | 郑燕娜 | 注册级 | 260 |
6 | 栾川县第五实验幼儿园 (栾川县栾川乡樊营社区幼儿园) | 公办园 | 栾川县栾川乡樊营社区 | 田淑秀 | 注册级 | 260 |
7 | 栾川县栾川乡第二中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县栾川乡双堂村12组 | 韦萍 | 市一级园 | 300 |
8 | 栾川县栾川乡西河幼儿园 | 公办园 | 栾川县栾川乡西河村下地组 | 马月梅 | 注册级 | 260 |
9 | 栾川县合峪镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县合峪镇柳坪村金沟口 | 祁丰鸽 | 市示范园 | 380 |
10 | 栾川县秋扒乡中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县秋扒乡移民新村 | 宁营营 | 市二级园 | 300 |
11 | 栾川县潭头镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县潭头镇希望中路 | 邵灵芝 | 市示范园 | 380 |
12 | 栾川县潭头镇第二中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县潭头镇古城村一组 | 杨新营 | 注册级 | 320 |
13 | 栾川县叫河镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县叫河镇叫河村 | 张凤君 | 省示范园 | 380 |
14 | 栾川县庙子镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县庙子镇庙子街广场路 | 常毛蕊 | 市示范园 | 380 |
15 | 栾川县庙子镇第二中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县庙子镇高崖头村 | 张春丽 | 市一级园 | 260 |
16 | 栾川县狮子庙镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县狮子庙镇金河湾社区 | 周海霞 | 市一级园 | 320 |
17 | 栾川县白土镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县白土镇马超营村 | 张宝玲 | 市示范园 | 380 |
18 | 栾川县冷水镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县冷水镇龙王庙村 | 谢丹丹 | 市示范园 | 320 |
19 | 栾川县石庙镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县石庙镇光明大道启萌路 | 李歌子 | 市二级园 | 260 |
20 | 栾川县中等职业学校附属幼儿园 | 公办园 | 栾川县城关镇伊滨中路11号 | 黄贞霞 | 市一级园 | 320 |
21 | 栾川县城关镇第二小学附属幼儿园 | 公办园 | 栾川县城关镇君山中路希望巷 | 陈秋霞 | 注册级 | 260 |
22 | 栾川县赤土店镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县赤土店镇赤土店村二组 | 赵保玲 | 市示范园 | 320 |
23 | 栾川县陶湾镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县陶湾镇陶湾村五组 | 刘丽丽 | 市二级园 | 260 |
24 | 栾川县陶湾镇第二中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县陶湾镇张盘村 | 李小琴 | 市二级园 | 260 |
25 | 栾川县重渡沟管委会中心幼儿园 (栾川县庙子镇第三中心幼儿园) | 公办园 | 栾川县重渡沟管委会街上村 | 李晓辉 | 市二级园 | 300 |
26 | 栾川县三川镇中心幼儿园 | 公办园 | 栾川县三川镇北街 | 王新涛 | 市示范园 | 380 |
27 | 栾川县罗庄社区春芽幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县栾川乡罗庄村 | 卫新会 | 市二级园 | 424 |
28 | 栾川县民安宥思幼儿园 | 非普惠性民办园 | 栾川县城关镇幸福西路橡树公馆东侧 | 杨鲜丽 | 注册级 | 750 |
29 | 栾川县春芽幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县栾川乡枫丹白露小区 | 卫新会 | 注册级 | 424 |
30 | 栾川县春芽贝贝幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县城关镇南大街35号 | 卫新会 | 注册级 | 580 |
31 | 栾川县栾川乡童之梦幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县栾川乡朝阳村 | 刘献 | 注册级 | 276 |
32 | 栾川县伊禾幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县栾川乡伊水路 | 吉小宁 | 省示范园 | 860 |
33 | 栾川县优仕旗舰幼儿园有限公司 | 非普惠性民办园 | 栾川县城关镇大南沟社区村6组 | 李书阁 | 注册级 | 770 |
34 | 栾川县优仕启航幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县栾川乡安康路与十方路交叉口 | 李蜂 | 注册级 | 460 |
35 | 栾川县庙子镇蓝天幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县庙子镇河南村三组 | 韩冬晓 | 注册级 | 260 |
36 | 栾川县阳光幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县城关镇君山西路 | 张娟 | 注册级 | 380 |
37 | 栾川县合峪镇大风车幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县合峪镇合峪村六组 | 王卫丽 | 注册级 | 260 |
38 | 栾川县优仕君山幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县城关镇君山广场对面 | 张抗抗 | 注册级 | 590 |
39 | 栾川县优仕启迪幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县城关镇君山西路 | 王艺美 | 市二级园 | 510 |
40 | 栾川县优乐贝贝幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县城关镇耕莘路石油公司对面 | 李梅 | 注册级 | 290 |
41 | 栾川县优悦朵朵幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县栾川乡画眉山路清华天悦东门 | 王艺美 | 市二级园 | 510 |
42 | 栾川县启梦幼儿园 | 普惠性民办园 | 栾川县城关镇上河南社区城寺沟 | 王新苑 | 注册级 | 336 |
43 | 栾川县洛钼小区幼儿园 | 非普惠性民办园 | 栾川县城关镇洛钼家属院内 | 张娟 | 注册级 | 390 |
信息来源:栾川县教体局