根据《2023年栾川县公开招聘中等职业学校、中小学及幼儿园教师公告》要求,经过报名和资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示时间
2023年8月14日至8月22日(7个工作日)。
二、其他事项
(一)资格审查贯穿于招聘工作全过程,凡发现报考者与拟聘用条件不符以及提供虚假材料的,取消聘用资格。
(二)为便于社会各界监督,公示期间设专人受理来电(举报电话:0379-66822273 0379-66831543)。
2023年栾川县公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 岗位代码 |
1 | 张玉龙 | 男 | 高中历史教师 | 203 |
2 | 湛承玲 | 女 | 高中美术教师 | 204 |
3 | 贺晓鸽 | 女 | 高中美术教师 | 204 |
4 | 杨亚旭 | 女 | 高中音乐教师 | 205 |
5 | 张苗苗 | 女 | 初中英语教师 | 206 |
6 | 邓佳慧 | 女 | 初中英语教师 | 206 |
7 | 胡亚洁 | 女 | 初中生物教师 | 207 |
8 | 上官帅 | 男 | 初中物理教师 | 208 |
9 | 付钟鸣 | 男 | 初中体育教师 | 209 |
10 | 马浩 | 男 | 初中体育教师 | 209 |
11 | 汤昆 | 男 | 初中体育教师 | 209 |
12 | 刘玉英 | 女 | 初中音乐教师 | 210 |
13 | 彭艳艳 | 女 | 初中美术教师 | 211 |
14 | 任亚欣 | 女 | 小学语文教师 | 212 |
15 | 常梦佳 | 女 | 小学语文教师 | 212 |
16 | 郭佳琪 | 女 | 小学语文教师 | 212 |
17 | 张勤 | 女 | 小学数学教师 | 213 |
18 | 马旭佳 | 女 | 小学数学教师 | 213 |
19 | 齐新仪 | 女 | 小学数学教师 | 213 |
20 | 李佳琦 | 女 | 小学数学教师 | 213 |
21 | 关静 | 女 | 小学英语教师 | 214 |
22 | 杨珍珍 | 女 | 小学英语教师 | 214 |
23 | 杨雨 | 女 | 小学英语教师 | 214 |
24 | 王弈韬 | 男 | 小学体育教师 | 215 |
25 | 徐婕妤 | 女 | 小学体育教师 | 215 |
26 | 张斌斌 | 男 | 小学体育教师 | 215 |
27 | 程丹阳 | 女 | 小学体育教师 | 215 |
28 | 任高扬 | 男 | 小学体育教师 | 215 |
29 | 宋艺童 | 男 | 小学体育教师 | 215 |
30 | 何水青 | 女 | 小学体育教师 | 215 |
31 | 刘伟伟 | 女 | 小学美术教师 | 216 |
32 | 张怡璐 | 男 | 小学美术教师 | 216 |
33 | 赵迪 | 女 | 小学美术教师 | 216 |
34 | 陈盈男 | 女 | 小学美术教师 | 216 |
35 | 马梦婕 | 女 | 小学音乐教师 | 217 |
36 | 白静 | 女 | 小学音乐教师 | 217 |
37 | 方靖雯 | 女 | 小学音乐教师 | 217 |
38 | 黄梦娟 | 女 | 小学音乐教师 | 217 |
39 | 李喜利 | 女 | 特殊教育教师 | 218 |
40 | 杨玉霜 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
41 | 李艺嘉 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
42 | 毛迪 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
43 | 杨嘉鑫 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
44 | 李梦瑶 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
45 | 尤安琪 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
46 | 齐梦瑶 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
47 | 牛艳平 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
48 | 刘小丽 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
49 | 李燕格 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
50 | 张欣新 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
51 | 马会 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
52 | 李晨 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
53 | 朱炳楠 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
54 | 郑丹洁 | 女 | 幼儿园教师 | 219 |
栾川县事业单位公开招聘领导小组办公室
2023年8月14日